<link rel="stylesheet" href="/content/images/contentForum.css" type="text/css"/>
Your One Source For Mesh Materials And Cutting Services
510.548.4434 / 800.227.1570
Berkeley, California USA
Home

My Shopping Cart

Stainless Steel Filter Discs

Stainless steel round screen discs on a black background.

Choose a mesh below to "Get Disc Pricing"

  • See your price
  • Download a drawing
  • Get a unique part number
  • Order online or by phone

1 - 103 of 109  Next  Show All
  Specifications
ImageClick on the camera below to see a photo. Mesh /
InchNumber of openings per linear inch measured from the center of one wire to a point one inch distant.
Wire Dia.
InchThe thickness of the wire in inches.
Opening
InchThe distance between two adjaent parallel wires in inches
% OpenThe proportion of open space in section of screen expressed as a percentage. Roll
WidthRoll Width in inches
MaterialType of Material in Mesh Part Number /
Product DetailsThe Part Number for the Product
6 0.0350 0.132 62.7 48 Stainless Steel
8 0.0280 0.097 60 36 Stainless Steel
8 0.0280 0.097 60 36 Stainless Steel
8 0.0320 0.093 55 48 Stainless Steel
10 0.0250 0.075 56 48 Stainless Steel
10 0.0250 0.075 56 48 Stainless 316
12 0.0230 0.060 52 36 Stainless Steel
12 0.0230 0.060 52 36 Stainless Steel
12 0.0230 0.060 52 48 Stainless Steel
14 0.0180 0.053 55 48 Stainless Steel
14 0.0090 0.062 76 48 Stainless Steel
14 0.0200 0.051 51 36 Stainless Steel
14 0.0200 0.051 51 36 Stainless Steel
16 0.0090 0.053 73 48 Stainless Steel
16 0.0180 0.044 50 36 Stainless Steel
16 0.0180 0.044 50 36 Stainless Steel
18 0.0090 0.046 70 36 Stainless 304
18 0.0090 0.046 70 36 Stainless 316
18 0.0170 0.038 48 36 Stainless Steel
18 x 14 0.0110 0.044 67 36 Stainless 316
18 x 16 0.0090 0.046 71 24 Black Poly Coat Stainless 304
20 0.0090 0.041 67 48 Stainless Steel
20 0.0090 0.041 67 48 Stainless Steel
20 0.0140 0.036 51 36 Stainless Steel
20 0.0160 0.034 46 36 Stainless Steel
22 0.0075 0.037 69 48 Stainless Steel
22 0.0075 0.037 69 48 Stainless Steel
24 0.0075 0.034 67 48 Stainless Steel
24 0.0075 0.034 67 48 Stainless Steel
24 0.0140 0.027 44 36 Stainless Steel
24 0.0140 0.027 44 36 Stainless Steel
26 0.0075 0.030 64 48 Stainless Steel
28 0.0075 0.028 62 48 Stainless Steel
28 0.0075 0.028 62 48 Stainless Steel
30 0.0065 0.026 64 48 Stainless Steel
30 0.0120 0.021 40 36 Stainless Steel
30 0.0120 0.021 40 36 Stainless Steel
32 0.0065 0.024 62 48 Stainless Steel
34 0.0065 0.022 60 48 Stainless Steel
35 0.0110 0.017 37 48 Stainless Steel
36 0.0065 0.021 58 48 Stainless Steel
38 0.0065 0.019 56 48 Stainless Steel
40 0.0065 0.018 54 48 Stainless Steel
40 0.0100 0.015 36 36 Stainless Steel
40 0.0100 0.015 36 36 Stainless Steel
42 0.0055 0.018 59 48 Stainless Steel
43 0.0050 0.018 61 48 Stainless Steel
44 0.0055 0.017 57 48 Stainless Steel
46 0.0045 0.017 55 48 Stainless Steel
46 0.0055 0.016 55 48 Stainless Steel
48 0.0055 0.015 54 48 Stainless 316
50 0.0090 0.011 30 36 Stainless Steel
50 0.0090 0.011 30 36 Stainless Steel
50 0.0045 0.015 60 48 Stainless Steel
50 0.0055 0.014 52 48 Stainless Steel
54 0.0055 0.013 49 48 Stainless Steel
56 0.0040 0.013 60 48 Stainless Steel
58 0.0040 0.013 58 48 Stainless Steel
60 x 40 0.0060 0.010 45 36 Stainless 304
58 0.0045 0.012 54 48 Stainless Steel
60 0.0040 0.012 57 48 Stainless Steel
60 0.0045 0.012 53 48 Stainless Steel
60 0.0075 0.009 30 36 Stainless Steel
60 0.0075 0.009 30 36 Stainless Steel
62 0.0040 0.012 56 48 Stainless Steel
62 0.0045 0.011 51 48 Stainless Steel
64 0.0045 0.011 50 48 Stainless Steel
66 0.0040 0.011 54 48 Stainless Steel
70 0.0037 0.010 54 48 Stainless Steel
72 0.0037 0.010 53 48 Stainless Steel
74 0.0037 0.009 52 48 Stainless Steel
76 0.0037 0.009 51 48 Stainless Steel
78 0.0037 0.009 50 48 Stainless Steel
80 0.0037 0.009 49 48 Stainless Steel
80 0.0037 0.009 49 48 Stainless Steel
80 0.0055 0.007 31 36 Stainless Steel
80 0.0055 0.007 31 36 Stainless Steel
84 0.0035 0.008 49 48 Stainless Steel
88 0.0035 0.007 47 48 Stainless Steel
90 0.0035 0.007 46 48 Stainless Steel
94 0.0035 0.007 45 48 Stainless Steel
100 x 90 0.0040 0.006 38 36 Stainless Steel
100 0.0045 0.006 30 36 Stainless Steel
100 0.0045 0.006 30 36 Stainless Steel
105 0.0030 0.006 46 48 Stainless Steel
120 0.0026 0.005 47 48 Stainless Steel
120 0.0037 0.005 30 48 Stainless Steel T304
120 0.0026 0.005 47 48 Stainless Steel
135 0.0023 0.005 47 48 Stainless Steel
145 0.0022 0.004 46 48 Stainless Steel
150 0.0026 0.004 37 36 Stainless Steel T04
165 0.0019 0.004 47 48 Stainless Steel
200 0.0016 0.003 46 48 Stainless Steel
200 0.0021 0.003 33.6 48 Stainless Steel T304
230 0.0014 0.002 45 48 Stainless Steel
230 0.0014 0.002 45 48 Stainless Steel
250 0.0016 0.002 36 48 Stainless Steel T304
325 0.0014 0.002 29 48 Stainless Steel T304
400 0.0010 0.001 27 48 Stainless Steel
500 0.0010 0.001 25 40 Stainless Steel
635 0.0008 0.001 24 36 Stainless Steel
6 0.0350 0.132 62.7 48 Stainless Steel T316
12 0.0280 0.060 52 48 Stainless Steel
1 - 103 of 109  Next  Show All

TWP Inc. is a California corporation, founded in 1969, with its principal office in northern California. We manufacture, distribute, and fabricate wire mesh, hardware cloth, stainless steel wire mesh screen discs, wire cloth, stainless steel wire mesh, copper wire mesh, copper screen, welded wire meshes, RFI shielding, specialty insect screens, brass screens, screen wire, welded wire mesh fabric, wire screen and screen mesh, bronze screen, brass mesh, bronze mesh, micronic mesh, sintered wire mesh laminates, filter discs, slitting services.

* Order on-line, phone or fax. *ISO certified *Wholesale pricing *Worldwide Shipping *Better Business Bureau * American Wire Cloth Institute Member *Family Owned & Operated 081507